LITAR
Simuliacijos data: 2021/01/01
22 SKIRSNIS
NEALKOHOLINIAI IR ALKOHOLINIAI GĖRIMAI BEI ACTAS
Pastabos
1. | Šiam skirsniui nepriskiriami:
|
2. | Šiame skirsnyje, taip pat 20 ir 21 skirsniuose alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, nustatoma 20 °C temperatūroje. |
3. | 2202 pozicijoje sąvoka „nealkoholiniai gėrimai“ įvardija gėrimus, kurių alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne didesnė kaip 0,5 % tūrio. Alkoholiniai gėrimai priskiriami juos atitinkančioms 2203–2206 arba 2208 pozicijoms. |
Subpozicijos pastaba
1. | 2204 10 subpozicijoje žodžių junginys „putojantis vynas“ įvardija vyną, kuris, laikomas uždaruose induose 20 °C temperatūroje, turi ne mažesnį kaip 3 barų perteklinį slėgį. |
Papildomosios pastabos
1. | 2202 10 00 subpozicijai priskiriami vandenys, įskaitant mineralinius ir gazuotuosius vandenis, į kuriuos pridėta cukraus ar kitų saldiklių arba aromatinių medžiagų, jeigu jie tiesiogiai vartojami kaip gėrimai. |
2. | 2204 ir 2205 pozicijose bei 2206 00 10 subpozicijoje:
|
3. | 2204 30 10 subpozicijoje „vynuogių misa, esanti fermentacijos stadijoje“ įvardija produktą, gautą fermentuojantis vynuogių misai, kurio faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, didesnė kaip 1 % tūrio ir mažesnė kaip trys penktadaliai jo visuminės alkoholio koncentracijos, išreikštos tūrio procentais. |
4. | 2204 21, 2204 22 ir 2204 29 subpozicijose:
|
5. | 2204 21 11–2204 21 98, 2204 22 22–2204 22 98 ir 2204 29 22–2204 29 98 subpozicijoms turi būti priskiriami:
|
6. | 2204 10, 2204 21, 2204 22 ir 2204 29 subpozicijose:
|
7. | 2204 30 92 ir 2204 30 96 subpozicijose „koncentruota vynuogių misa“ įvardija vynuogių misą, kurią tiriant 20 °C temperatūros sąlygomis refraktometras (refraktometro naudojimo metodas aprašytas Tarptautinės vynuogių ir vyno organizacijos Tarptautinių vyno ir misos analizės metodų rinkinyje, paskelbtame Oficialiojo leidinio C serijoje), rodo ne mažiau kaip 50,9 %. |
8. | Tik vermutai ir kiti vynai, pagaminti iš šviežių vynuogių, aromatizuoti augalais arba aromatinėmis medžiagomis, kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne mažesnė kaip 7 % tūrio, laikomi produktais, priskiriamais 2205 pozicijai. |
9. | 2206 00 10 subpozicijoje žodis „piquette“ įvardija produktus, gautus fermentuojant neapdorotas vynuogių išspaudas, išmirkytas vandenyje, arba ekstrahuojant vandeniu fermentuotas vynuogių išspaudas. |
10. | 2206 00 31 ir 2206 00 39 subpozicijose „putojančiais“ laikomi:
|
11. | 2209 00 11 ir 2209 00 19 subpozicijose žodžių junginys „vyno actas“ įvardija actą, gautą vien tik vyno fermentacijos į actą būdu, kurio bendras rūgštingumas, išreikštas acto rūgšties kiekiu, yra ne mažesnis kaip 60 g/l. |
12. | 2207 20 subpozicijai priskiriami etilo alkoholio mišiniai, naudojami kaip autotransporto priemonių degalų gamybos žaliava, kurių alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne mažesnė kaip 50 % ir kurie denatūruoti ne mažiau kaip viena iš šių medžiagų:
Pirmos pastraipos e ir f punktuose nurodyti denatūrantai turi būti naudojami kartu su bent vienu pirmos pastraipos a–d punktuose išvardytų denatūrantų. |
13. | Baltymų kiekis 2202 99 11 ir 2202 99 15 subpozicijoms priskiriamuose produktuose nustatomas padauginus bendrą azoto kiekį, apskaičiuotą taikant Komisijos reglamento (EB) Nr. 152/2009 (149) III priedo C dalies 2–8 punktuose nustatytą metodą, iš koeficiento 6,25. |