LITAR
Simuliacijos data: 2021/01/01
17 SKIRSNIS
CUKRŪS IR KONDITERIJOS GAMINIAI IŠ CUKRAUS
Pastaba
1. | Šiam skirsniui nepriskiriami:
|
Subpozicijų pastabos
1. | 1701 12, 1701 13 ir 1701 14 subpozicijose „žaliavinis cukrus (pusgaminis)“ įvardija cukrų, kurio sudėtyje esančios sacharozės masė sausajame produkte atitinka mažesnius kaip 99,5° poliarimetro rodmenis. |
2. | 1701 13 subpozicijai priskiriamas tik necentrifuguojant gautas cukranendrių cukrus, kurio sudėtyje esančios sacharozės masė sausajame produkte atitinka ne mažesnius kaip 69°, bet mažesnius kaip 93° poliarimetro rodmenis. Produkto sudėtyje yra tik netaisyklingos formos plika akimi nematomų ksenomorfinių mikrokristalų, apsuptų melasos liekanų ir kitų cukranendrių sudedamųjų dalių. |
Papildomosios pastabos
1. | 1701 12 10, 1701 12 90, 1701 13 10, 1701 13 90, 1701 14 10 ir 1701 14 90 subpozicijose „žaliavinis cukrus (pusgaminis)“ įvardija nearomatizuotą ir nedažytą cukrų, kurio sudėtyje nėra jokių kitų medžiagų priedų ir kurio sudėtyje esanti sacharozė, nustatyta poliarimetriniu metodu, sudaro mažiau kaip 99,5 % sausojo produkto masės. |
2. | Muitas, taikomas žaliaviniam cukrui, priskiriamam 1701 12 10, 1701 13 10 ir 1701 14 10 subpozicijoms, kurio išeiga nustatyta pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 (OL L 347, 2013 12 20, p. 671) III priedo B dalies III punktą, yra ne 92 %, apskaičiuojamas taip: atitinkama norma dauginama iš pataisos koeficiento, gauto procentinę išeigą, nustatytą pagal pirmiau išvardytas nuostatas, padalinus iš 92. |
3. | 1701 99 10 subpozicijoje „baltasis cukrus“ įvardija nearomatizuotą ir nedažytą cukrų, kurio sudėtyje nėra jokių kitų medžiagų priedų ir kurio sudėtyje esanti sacharozė, nustatyta poliarimetriniu metodu, sudaro ne mažiau kaip 99,5 % sausojo produkto masės. |
4. | 1702 20 10, 1702 60 95 ir 1702 90 71 subpozicijoms priskiriamų produktų sudėtyje esančio cukraus (sacharozės, fruktozės, gliukozės ir maltozės, kai fruktozė ir gliukozė yra išreikštos sacharozės ekvivalentu) kiekis turi būti nustatomas efektyviosios skysčių chromatografijos (HPLC) metodu, taikant šią formulę: S + 0,95 x (F + G) + M Čia: S – HPLC metodu nustatytas sacharozės kiekis; F – HPLC metodu nustatytas fruktozės kiekis; G – HPLC metodu nustatytas gliukozės kiekis; M – HPLC metodu nustatytas maltozės kiekis. 1702 60 80, 1702 90 80 ir 1702 90 95 subpozicijoms priskiriamų produktų sudėtyje esančios sacharozės kiekis, įskaitant kitų cukrų kiekį, išreikštą sacharozės kiekiu, turi būti nustatomas refraktometriniu metodu (išreiškiamas Brikso laipsnių skaičiumi, kaip nustatyta Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 974/2014 (51) priede). Nustatant 1702 60 80 ir 1702 90 80 subpozicijoms priskiriamų produktų sudėtyje esančios sacharozės kiekį, gauti rezultatai sacharozės ekvivalentu išreiškiami Brikso laipsnių skaičių dauginant iš koeficiento 0,95. |
5. | 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 ir 1702 90 30subpozicijose „izogliukozė“ įvardija produktą, gautą iš gliukozės arba jos polimerų, kurio sudėtyje esanti fruktozė sudaro ne mažiau kaip 10 % sausosios medžiagos masės. Toms subpozicijoms priskiriamų produktų sudėtyje esančios sacharozės kiekis, įskaitant kitų cukrų kiekį, išreikštą sacharozės kiekiu, turi būti nustatomas refraktometriniu metodu (išreiškiamas Brikso laipsnių skaičiumi, kaip nustatyta Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 974/2014 priede). |
6. | „Inulino sirupas“įvardija:
|
| Laisvos arba sacharozės pavidalo fruktozės kiekis sausojoje medžiagoje nustatomas taikant formulę F + 0,5 S/0,95, čia F – fruktozės kiekis, o S – sacharozės kiekis, nustatytas efektyviosios skysčių chromatografijos metodu. |
7. | Kai importuojamos prekės, priskiriamos 1704 90 subpozicijai, turi asorti pavidalą, joms taikomo muito žemės ūkio sudedamoji dalis (EA) nustatoma pagal vidutinį, visam asorti tenkantį pieno riebalų, pieno baltymų, sacharozės, gliukozės, izogliukozės ir krakmolo kiekį. |
8. | Visoje nomenklatūroje cukraus mišiniai, kurių sudėtyje yra maži kitų medžiagų kiekiai, priskirtini 17 skirsniui, išskyrus mišinius, kuriems būdingos produktų, klasifikuojamų kitoje vietoje, savybės. |