LITAR
Simuliacijos data: 2021/11/22
12 SKIRSNIS
ALIEJINIŲ KULTŪRŲ SĖKLOS IR VAISIAI; ĮVAIRŪS GRŪDAI, SĖKLOS IR VAISIAI; AUGALAI, NAUDOJAMI PRAMONĖJE IR MEDICINOJE; ŠIAUDAI IR PAŠARAI
1201 | Sojos pupelės, smulkintos arba nesmulkintos Sojos pupelių (Glycine max sėklos) spalva gali būti įvairi – ruda, žalia ir juoda. Jų sudėtyje praktiškai nėra krakmolo, tačiau yra daug baltymų ir aliejaus. Kai kurių pupelių, parduodamų kaip „žaliosios sojos pupelės“ arba „žaliosios pupelės“, tarifinis klasifikavimas turi būti atliekamas itin atidžiai, nes dažnai jos yra ne sojos pupelės, bet pupelės, priskiriamos 0713 pozicijai. | ||||||||||||||||
1202 | Žemės riešutai, neskrudinti ir nevirti arba nekepti, gliaudyti arba negliaudyti, smulkinti arba nesmulkinti Žemės riešutuose, Arachis hypogaea sėklose, yra dideli kiekiai maistui vartoti tinkamo aliejaus. | ||||||||||||||||
1205 | Rapsų arba rapsukų sėklos, smulkintos arba nesmulkintos | ||||||||||||||||
1205 10 10 ir 1205 10 90 | Mažai eruko rūgšties turinčios rapsų arba rapsukų sėklos Žr. šio skirsnio 1 subpozicijos pastabą ir SS paaiškinimų 1205 pozicijos paaiškinimus. | ||||||||||||||||
1206 00 | Saulėgrąžų sėklos, smulkintos arba nesmulkintos | ||||||||||||||||
1206 00 91 | Gliaudytos; su pilkai ir baltai dryžuotais lukštais Šiai subpozicijai priskiriamos saulėgrąžų sėklos paprastai yra skirtos saldumynams gaminti, paukščių lesalui arba tiesiogiai vartoti maistui. Dažniausiai jų ilgis sudaro tik pusę lukšto, kuris gali viršyti 2 cm, ilgio. Šių sėklų sudėtyje esančio aliejaus kiekis paprastai sudaro maždaug 30–35 % masės. | ||||||||||||||||
1206 00 99 | Kitos Šiai subpozicijai priskiriamos saulėgrąžų sėklos, skirtos žmogaus vartojimui skirto aliejaus gamybai. Jos dažniausiai tiekiamos su lukštais, kurie yra lygios juodos spalvos. Lukšto ir sėklos ilgis šiose saulėgrąžose dažniausiai yra beveik vienodas. Šių sėklų sudėtyje esančio aliejus kiekis paprastai sudaro maždaug 40–45 % masės. | ||||||||||||||||
1207 | Kitos aliejinių kultūrų sėklos ir vaisiai, smulkinti arba nesmulkinti | ||||||||||||||||
1207 40 10 ir 1207 40 90 | Sezamų sėklos Šioms subpozicijoms priskiriamos Sesamum indicum sėklos. | ||||||||||||||||
1207 50 10 ir 1207 50 90 | Garstyčių sėklos Garstyčių sėklos gaunamos iš įvairių daržovių rūšių, pavyzdžiui, Sinapis alba, Brassica hirta, Brassica nigra ir Brassica juncea. | ||||||||||||||||
1207 99 96 | Kitos Šiai subpozicijai priskiriami vaisiai ir sėklos, paminėti SS paaiškinimų 1207 pozicijos paaiškinimų antrojoje pastraipoje, jeigu jie nepriskiriami pirmesnėms šios pozicijos subpozicijoms. Šiai subpozicijai taip pat priskiriamos minkštos žaliosios moliūgų sėklos, genezės požiūriu neturinčios išorinio sėklos lukšto sluoksnio (Cucurbita pepo L. convar. citrullinia Greb.var. styriaca ir Cucurbita pepo L. var. oleifera Pietsch). Šie moliūgai daugiausia auginami dėl jų sudėtyje esančio aliejaus ir nevartojami maistui kaip daržovės. Moliūgų, kurie auginami ir vartojami kaip daržovės, sėklos priskiriamos 1209 91 80 subpozicijai. Šiai subpozicijai nepriskiriamos skrudintos moliūgų sėklos (2008 19 arba 2008 97 subpozicija). | ||||||||||||||||
1208 | Miltai ir rupiniai iš aliejinių kultūrų sėklų arba vaisių, išskyrus garstyčių sėklas Žr. šio skirsnio 2 pastabą. | ||||||||||||||||
1209 | Sėklos, vaisiai ir sporos, tinkamos sėti | ||||||||||||||||
1209 10 00 | Cukrinių runkelių sėklos Šiai subpozicijai priskiriamos tik cukrinių runkelių (Beta vulgaris var. altissima) sėklos. Taip pat čia priskiriamos vadinamosios vienadaigės sėklos, kurios gaunamos arba genetiškai apdorojant arba segmentavimo būdu (segmentuota sėkla), su apvalkalu arba be apvalkalo. Dažniausiai naudojamas apvalkalas yra molio pagrindu. | ||||||||||||||||
1209 29 60 | Pašarinių runkelių sėkla ( Beta vulgaris var. alba ) Šiai subpozicijai taip pat priskiriamos vadinamosios vienadaigės sėklos, kurios gaunamos arba genetiškai apdorojant arba segmentavimo būdu (segmentuota sėkla), su apvalkalu arba be apvalkalo. Dažniausiai naudojamas apvalkalas yra molio pagrindu. | ||||||||||||||||
1209 30 00 | Žolinių augalų, daugiausia auginamų dėl jų žiedų, sėklos Šiai subpozicijai priskiriamos žolinių augalų, išimtinai arba daugiausia auginamų dėl jų žiedų (žiedų, skirtų skynimui, puošimui ir t. t.), sėklos. Šių rūšių sėklos gali būti pateikiamos su apsaugine terpe, pavyzdžiui, celiuliozės pluoštu ar durpėse. Šiai subpozicijai priskiriamos ir kvapiųjų pelėžirnių sėklos (Lathyrus odoratus). | ||||||||||||||||
1209 91 80 | Kitos Šiai subpozicijai priskiriamos moliūgų sėklos, naudojamos sėjai. Taip pat žr. 1207 99 96 ir 1212 99 95 subpozicijų paaiškinimus. | ||||||||||||||||
1209 99 10 | Miško medžių sėklos Šiai subpozicijai priskiriamos miško medžių sėklos, net jei importuojanti šalis ketina jas naudoti dekoratyviniams medžiams ar krūmams auginti. Šioje subpozicijoje sąvoka „medžiai“ įvardija visus medžius, krūmus arba krūminius medžius, kurių šaknys, kamienas ir šakos yra sumedėjusios. Šiai subpozicijai priskiriami visi minėtų rūšių sėklos ir vaisiai, skirti sėjai:
Prie antrajai grupei priklausančių medžių (kurie iš esmės yra tų pačių rūšių kaip ir pirmosios grupės medžiai) priklauso tokie medžiai, kurie naudojami ne tik dėl savo lapijos formos ir spalvos (pavyzdžiui, tam tikrų rūšių topoliai, klevai, spygliuočiai ir t. t.), tačiau ir dėl savo žiedų (pavyzdžiui, mimoza, eglūnas, magnolija, alyva, darželinis pupmedis, sakura, Judo medis, rožės) arba dėl ryškios savo vaisių spalvos (pavyzdžiui, vaistinė lauravyšnė, kaulenis, dyglainė). Tačiau šios sėklos ir vaisiai, net jeigu jie ir skirti sėjai, šiai subpozicijai nepriskiriami:
| ||||||||||||||||
1210 | Apynių spurgai, švieži arba džiovinti, susmulkinti arba nesusmulkinti, sumalti į miltelius arba nemalti, granuliuoti arba negranuliuoti; lupulinas | ||||||||||||||||
1210 20 10 | Apynių spurgai, susmulkinti, sumalti į miltelius arba granuliuoti, turintys didesnį lupulino kiekį; lupulinas Be lupulino šiai subpozicijai priskiriami produktai, savo sudėtyje turintys didesnį lupulino kiekį, gauti malant apynių spurgus, prieš tai mechaniškai pašalinus lapus, stiebus, pažiedes ir žiedynus. | ||||||||||||||||
1211 | Augalai ir augalų dalys (įskaitant sėklas ir vaisius), dažniausiai naudojami parfumerijoje, farmacijoje arba kaip insekticidai, fungicidai ar panašiai, švieži, atšaldyti, užšaldyti arba džiovinti, supjaustyti arba nesupjaustyti, grūsti arba negrūsti, sumalti į miltelius arba nemalti | ||||||||||||||||
1211 20 00 | Ženšenių šaknys Šiai subpozicijai priskiriamos ženšenių (Panax quinquefolium ir Panax ginseng) šaknys. Šaknis yra nuo cilindro iki verpstės formos, su žiedinėmis raukšlėmis viršutinėje dalyje (trečdalis viso šaknies ilgio); dažnai pasidalijusi į kelias atšakas. Išorinė spalva – nuo gelsvai baltos iki rudai-geltonos, o vidus – baltas ir miltingas (išvirus vandenyje tampa kieta kaip ragas). Šiai subpozicijai taip pat priskiriamos grūstos arba maltos ženšenių šaknys. | ||||||||||||||||
1211 90 30 | Tonkininės pupelės Šiai subpozicijai priskiriamos kvapiosios tongapupės (Diptyrex odorata) (Leguminosae šeima) sėklos. Jų sudėtyje yra kumarino ir jos naudojamos parfumerijos pramonėje bei esencijoms, skirtoms dietiniams gėrimams, gaminti. | ||||||||||||||||
1211 90 86 | Kiti Šiai subpozicijai priskiriami augalai, augalų dalys, sėklos ir vaisiai, paminėti SS paaiškinimų 1211 pozicijos paaiškinimų vienuoliktojoje pastraipoje, jeigu jie nepriskiriami pirmesnėms šios pozicijos subpozicijoms, bei toliau išvardyti augalai, augalų dalys ir sėklos:
Šiai subpozicijai nepriskiriamos dumblių (1212 pozicija) arba moliūgų sėklos (1207 arba 1209 pozicija). | ||||||||||||||||
1212 | Saldžiavaisių pupmedžių vaisiai, jūriniai vandens augalai ir kiti dumbliai, cukriniai runkeliai ir cukranendrės, švieži, atšaldyti, užšaldyti arba džiovinti, susmulkinti arba nesusmulkinti; vaisių kauliukai ir branduoliai, taip pat kiti augaliniai produktai (įskaitant neskrudintas Cichorium intybus sativum rūšies trūkažolių šaknis), dažniausiai vartojami žmonių maistui, nenurodyti kitoje vietoje | ||||||||||||||||
1212 21 00 ir 1212 29 00 | Jūriniai vandens augalai ir kiti dumbliai Žr. SS paaiškinimų 1212 pozicijos paaiškinimų A dalį. | ||||||||||||||||
1212 91 20 ir 1212 91 80 | Cukriniai runkeliai Šioms subpozicijoms priskiriami tik nenucukrinti runkeliai, kurių sudėtyje esančio cukraus kiekis dažniausiai didesnis kaip 60 % sausosios medžiagos masės. Iš dalies arba visiškai nucukrinti runkeliai priskiriami 2303 20 10 arba 2303 20 90 subpozicijai | ||||||||||||||||
1212 92 00 | Saldžiavaisių pupmedžių vaisiai Žr. SS paaiškinimų 1212 pozicijos paaiškinimų C dalies pirmąją ir antrąją pastraipas. | ||||||||||||||||
1212 99 41 ir 1212 99 49 | Saldžiavaisių pupmedžių vaisių sėklos Žr. SS paaiškinimų 1212 pozicijos paaiškinimų C dalies trečiąją pastraipą. | ||||||||||||||||
1212 99 95 | Kiti Be produktų, paminėtų SS paaiškinimų 1212 pozicijos paaiškinimų D dalies trečiojoje, ketvirtojoje ir penktojoje pastraipose, šiai subpozicijai priskiriama:
Šiai subpozicijai nepriskiriamos moliūgų sėklos (1207 arba 1209 pozicija), išskyrus išlukštentas moliūgų sėklas, kurios pagal Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimo byloje C-229/06 nuostatas priskirtinos 1212 pozicijai. | ||||||||||||||||
1214 | Šakniavaisiniai griežčiai, pašariniai runkeliai, pašariniai šakniavaisiai, šienas, mėlynžiedė liucerna, dobilai, bandvikiai, pašariniai kopūstai, lubinai, vikiai ir panašūs pašariniai produktai, granuliuoti arba negranuliuoti | ||||||||||||||||
1214 90 10 | Pašariniai runkeliai, šakniavaisiniai griežčiai ir kiti pašariniai šakniavaisiai Šiai subpozicijai priskiriama:
|